PERCENT DISTRIBUTION OF THE WHITE POPULATION, BY NATIONALITY: 1790
Series Z 20-23 HS/US. VOL.2
P. 1168
Irish Unas-
Area Total English Scotch Ulster Free State German Dutch French Swedish Spanish signed
Total States 100 60.9 8.3 6 3.7 8.7 3.4 1.7 0.7 - - - - 6.6
Maine 100 60 4.5 8 3.7 1.3 0.1 1.3 - - - - - - - - - 21.1
New Hampshire 100 61 6.2 4.6 2.9 0.4 0.1 0.7 - - - - - - - - - 24.1
Vermont 100 76 5.1 3.2 1.9 0.2 0.6 0.4 - - - - - - - - - 12.6
Massachusetts 100 82 4.4 2.6 1.3 0.3 0.2 0.8 - - - - - - - - - 8.4
Rhode Island 100 71 5.8 2 0.8 0.5 0.4 0.8 0.1 - - - - 18.6
Connecticut 100 67 2.2 1.8 1.1 0.3 0.3 0.9 - - - - - - - - - 26.4
New York 100 52 7 5.1 3 8.2 17.5 3.8 0.5 - - - - 2.9
New Jersey 100 47 7.7 6.3 3.2 9.2 16.6 2.4 3.9 - - - - 3.7
Pennsylvania 100 35.3 8.6 11 3.5 33.3 1.8 1.8 0.8 - - - - 3.9
Delaware 100 60 8 6.3 5.4 1.1 4.3 1.6 8.9 - - - - 4.4
Maryland 100 64.5 7.6 5.8 6.5 11.7 0.5 1.2 0.5 - - - - 1.7
Virginia 100 68.5 10.2 6.2 5.5 6.3 0.3 1.5 0.6 - - - - 0.9
North Carolina 100 66 14.8 5.7 5.4 4.7 0.3 1.7 0.2 - - - - 1.2
South Carolina 100 60.2 15.1 9.4 4.4 5 0.4 3.9 0.2 - - - - 1.4
Georgia 100 57.4 15.5 11.5 3.8 7.6 0.2 2.3 0.6 - - - - 1.1
Kentucky & Tennessee 100 57.9 10 7 5.2 14 1.3 2.2 0.5 - - - - 1.9
OTHER AREAS
Northwest Territory 100 29.8 4.1 2.9 1.8 4.3 - - - - 57.1 - - - - - - - - - - - - -
Spanish, United States 100 2.5 0.3 0.2 0.1 0.4 - - - - - - - - - - - - 96.5 - - - -
French, United States 100 11.2 1.6 1.1 0.7 8.7 - - - - 64.2 - - - - 12.5 - - - -